Ostsee


NV-Pedia Home Ostsee
SkipperGuide Häfen
ADAC Yachtcharter Ostsee

   Greifswalder und Ruegischer Bodden          
-------------------------------------------          
Greif0i-at      N54 14.7037 E013 54.1444  Greifswalder Oie                              
GREIFOI+AT      N54 15.5097 E013 52.3310  GREIFSWALDER OIE                              
Greifsb 09      N54 11.3040 E013 25.5030  Untiefe 1 Meter              
Prora           N54 26.2394 E013 34.2921  Prora Ort    
LAUTE AT4       N54 19.9490 E013 31.1250  Ruegischer BODDEN 
Diedrichshagen  N54 10.0234 E012 02.8626  im Daenischem Wiek                                    
Lubmin MA       N54 09.3540 E013 38.7850  Neue Marina      
O6              N54 12.7427 E013 48.9856  Osttief  
O14             N54 12.1110 E013 47.1270  Osttief                                       
O15110          N54 05.4333 E010 51.1759  Pelzer Haken Ort                              
O15111          N54 10.4753 E011 40.2182  Trollegrund 5m  
Lauterbach      N54 20.6437 E013 30.2535  Hafen S40-1         
Greif0i-at      N54 14.7037 E013 54.1444  Greifswalder Oie                                  
Greifoi+at      N54 15.5097 E013 52.3310  Greif                                             
Prora           N54 26.2394 E013 34.2921  Prora Ort 
Zicke T8        N54 17.3500 E013 41.7500  Zicker See              
Wp810           N54 12.2860 E013 26.5610 
Wp811           N54 09.7540 E013 30.1070 
Wp812           N54 07.1070 E013 27.6460  
Wp813           N54 12.3046 E013 39.2901  Tonne Wp 813 14/
Wp814           N54 15.4800 E013 39.5007  Thissow Ansteuer
Wp830           N54 21.1840 E013 51.3898  
Wp832           N54 14.2002 E013 41.4912  Wp832 L10   
Wp833           N54 15.9047 E013 56.8833  Lt Nv-karte 
Wp835           N54 12.0783 E013 52.2916  Osttief O2                                  
S39-1N          N54 19.0839 E013 06.1659  CITYMARINA STRAL                              
S39-1S          N54 18.8414 E013 06.4123  MARINA STRAL EIN                              
S39-2           N54 19.8000 E013 07.4000  26-okt-08 20:14                               
S39-3           N54 17.8000 E013 11.5000  Gustow(drigge)                                
S39-4           N54 15.9823 E013 10.8461  Neuhof/strelasun                              
S39-5           N54 16.6803 E013 20.0124  Puddermin/strela                              
S39-6           N54 14.5000 E013 19.0000  Glewitzer Faehre                              
S39-7           N54 14.0000 E013 17.5000  Stahlbrode/strel         
S40-10          N54 16.6915 E013 41.7541  Vierow(ungesch)                               
S40-11          N54 06.0000 E013 27.5000  Greifswald Wieck                              
S40-12          N54 05.8000 E013 26.1000  Greifswald Yacht                              
S40-13          N54 06.0000 E013 23.5000  Greifswald Hafen                              
S40-1           N54 20.5000 E013 30.5000  Lauterbach/greif                              
S40-2           N54 19.0832 E013 32.0000  VILM GESPERRT                                 
S40-3           N54 21.3000 E013 39.1500  SEEDORF GREIFSWB                              
S40-4           N54 21.1000 E013 41.1000  HAFEN BAABE                                   
S40-5           N54 16.8200 E013 42.5000  Thiessow                                      
S40-6           N54 17.7000 E013 41.7000  Gross Zicker                                  
S40-7           N54 17.0000 E013 41.8000  Klein Zicker                                  
S40-9           N54 18.7500 E013 41.0000  Gager Hagensch                                
S41-1           N54 14.6677 E013 54.4518  Greifswalder Oie                              
S41-2           N54 12.2805 E013 46.3693  Ruden                                         
S41-3           N54 08.2990 E013 44.0530  Freest Edeka Dk                               
S41-4           N54 06.5000 E013 48.5000  Karlshagen                                    
S41-6           N54 07.3000 E013 45.4000  Kroeslin
WP810           N54 12.2860 E013 26.5610            
WP811           N54 09.7540 E013 30.1070            
WP812           N54 07.1070 E013 27.6460            
WP813           N54 12.3046 E013 39.2901  Tonne Wp 813 14/          
WP814           N54 15.4800 E013 39.5007  Thissow Iso8srw           
WP815           N54 17.1710 E013 39.6561  Kaming                    
WP830           N54 21.1840 E013 51.3898  16-jul-08 20:26           
WP831           N54 16.0000 E013 44.0000  Fahrwasser                
WP832           N54 14.2002 E013 41.4912  Wp832 L10                 
WP833           N54 15.9047 E013 56.8833  Lt Nv-karte               
WP835           N54 12.0783 E013 52.2916  Osttief O2                
WP836           N54 12.3260 E013 42.7000  Greif Bodden              


  Strelasund
----------------------------------------                           
STRE 11+13      N54 13.9065 E013 19.6305                              
STRE 14+9       N54 13.7464 E013 21.7990                              
STRE 15+17      N54 15.7700 E013 12.3400                              
STRE T1-3       N54 12.4157 E013 24.2122  PALMERORT-RINNE                               
STRE T18        N54 14.2490 E013 18.4130  NACH STAHLBRODE                               
STRE T19        N54 16.5343 E013 11.0682                                
STRE T21        N54 16.8543 E013 10.5494                                
STRE T25        N54 16.6614 E013 08.6121                                
STRE T47        N54 22.9926 E013 06.6526  STRELASUND                                    
STRE T50        N54 19.8117 E013 06.5156  STRELASUND      
           
Stral Cma1      N54 19.4028 E013 07.0364 Citymarina At1                                    
Stral ZGBR      N54 18.4713 E013 06.6715 Ziegelgrabenbrücke                                  
Stral Steg      N54 18.6901 E013 06.5902 Steganlage                                        
Barhoeft A      N54 26.2020 E013 02.7020 S37/4      
Neuhof          N54 15.9823 E013 10.8461 Hafen Strelasund        
S39-1N          N54 19.0839 E013 06.1659  CITYMARINA STRAL                              
S39-1S          N54 18.8414 E013 06.4123  MARINA STRAL EIN                              
S39-2           N54 19.8000 E013 07.4000  26-okt-08 20:14                               
S39-3           N54 17.8000 E013 11.5000  Gustow(drigge)                                
S39-4           N54 15.9823 E013 10.8461  Neuhof/strelasun                              
S39-5           N54 16.6803 E013 20.0124  Puddermin/strela                              
S39-6           N54 14.5000 E013 19.0000  Glewitzer Faehre                              
S39-7           N54 14.0000 E013 17.5000  Stahlbrode/strel         
Stahlbrode      N54 14.0450 E013 17.5200  Suedhafen Stre
Stral Cma1      N54 19.4028 E013 07.0364  Citymarina At1                                
Stralsbruk      N54 18.4713 E013 06.6715  Ziegelgrabenbruc                              
Stral Steg      N54 18.6901 E013 06.5902  Steganlage 
                                      


   Hiddensee                             
-------------------------                   
HID ATX         N54 39.1383 E013 12.6010                              
HID EIN         N54 37.4424 E013 11.4097                              
HID T01         N54 36.5552 E013 08.1819  TOTER KERL                                    
HID T02         N54 35.9045 E013 10.8323  HIDDENSEE ANSTEU                              
HID T10         N54 33.9199 E013 09.4794                                
HID T11         N54 33.2303 E013 09.5538                                
HID T15         N54 33.1872 E013 08.2903                                
HID T27         N54 31.0802 E013 07.5575                                
HID T29         N54 30.2034 E013 07.3258                                
HID T35         N54 28.9986 E013 07.4087                                
Hid T39         N54 28.3997 E013 06.5153                                
Hid T45         N54 27.3217 E013 06.4466                                
Hid T61         N54 24.5967 E013 05.7319                                  
Vitte At1       N54 33.8320 E013 07.8660 
Vitte Ath       N54 34.0655 E013 06.7043                        
Hid Tok         N54 36.5552 E013 08.1819  Toterkerl                                 
Hid Vitte       N54 34.2487 E013 06.5464 Vitte         
Kloster At      N54 34.6071 E013 07.8143                 
Kloster         N54 35.0560 E013 06.8320 Hiddensee             
Sch1            N54 31.1796 E013 09.3473 Schap                                             
HID Schapr      N54 30.7916 E013 09.8918 Hafen Schaprode 
HID Sch An      N54 31.1796 E013 09.3473  Schaprode Anst    
Barhoeft A      N54 26.2020 E013 02.7020  S37/4 
Hidden Atx      N54 39.1383 E013 12.6010 
Hidden Ein      N54 37.4424 E013 11.4097 
Hidden T02      N54 35.9045 E013 10.8323 Hiddensee Ansteu                                  
Hidden T10      N54 33.9199 E013 09.4794 
Hidden T11      N54 33.2303 E013 09.5538 
Hidden T15      N54 33.1872 E013 08.2903 
Hidden T27      N54 31.0802 E013 07.5575 
Hidden T29      N54 30.2034 E013 07.3258 
Hidden T35      N54 28.9986 E013 07.4087 
Hid T39         N54 28.3997 E013 06.5153 
Hid T45         N54 27.3217 E013 06.4466 
Hid T61         N54 24.5967 E013 05.7319 
HID Ned AT2     N54 31.2945 E013 06.5005 Neuendorf AT2                              
Hid Ned ORT     N54 31.6206 E013 05.1603 Neuendorf                                                        
S37-1           N54 31.4460 E013 05.6000  Neuendorf/Hiddensee                              
S37-2           N54 30.8000 E013 10.0000  Schaprode                                     
S37-3           N54 27.4000 E013 10.8000  Waase                                         
S37-4           N54 26.1000 E013 02.0000  Barhoeft                                      
S37-5           N54 21.8000 E012 48.5000  Dabitz           

                           
       Ruegen und Umgebung
-------------------------------------                               
Swi T1          N53 55.9869 E014 16.5595  Hafeneinfahrt                                 
Swi T7          N53 56.4658 E014 16.4578  Swinemunde Tone7                              
THIESSOW        N54 16.3581 E013 42.7772  
                    
Thi An 02       N54 17.1710 E013 39.6561 Thissow 2. Anste                                  
Thi Anst        N54 17.2291 E013 41.8500                               
Thiessow        N54 16.3581 E013 42.7772                               
Thies Ufer      N54 16.3581 E013 42.7772 Thissow Horn                                      
This Anst       N54 15.4800 E013 39.5007 Thissow Ansteuer                                     
SUEDPERD        N54 16.4619 E013 43.5019  STEINE      
Stein7          N54 13.2098 E013 51.9223 Gr. Steine                                        
Steine 07m      N54 16.5617 E013 43.7185                                            
Nordperd        N54 20.5149 E013 46.0600                        
RUE TIP          N54 32.5057 E013 40.9740 Tipper Ort   
Lobbe           N54 19.1197 E013 43.0031 Ort

Kreptitz        N54 39.8643 E013 16.2172  Ruegen 

Goehren         N54 20.5172 E013 44.2017 Ort                            
Baabe           N54 21.1000 E013 41.1000 Ort 
Sellin          N54 22.7132 E013 42.0200 Ort                            
BINZ            N54 24.0441 E013 36.6071 Ort      
Rue Mukr        N54 29.0301 E013 34.0194 Neu Mukran                                  
Sassnitzat      N54 32.7166 E013 46.0377                               
Sassnitz H      N54 30.7000 E013 38.6000 Hafen 
S45-4           N54 34.5000 E013 27.9000  Glowe                                         
S45-2           N54 35.1000 E013 36.4000  Lohme/ruegen                                     
S45-1           N54 30.5000 E013 38.5000  Sassnitz                                                      
Sassnitz        N54 31.1645 E013 38.8985               
Stubbe          N54 34.6031 E013 39.9611 Stubbenkammer    
RUE LO AT1      N54 35.6495 E013 36.4459 LOHME Ansteuerung
RUE Loh         N54 35.2104 E013 36.3655 LOHME           
RUE Glo         N54 34.5706 E013 27.8147 Hafen Glowe              
RUE WIT         N54 40.3314 E013 19.3549 HALBINSEL WITTOW 
ARKONA          N54 40.7725 E013 26.0074 ORTSMITTE                  
Arkona          N54 40.7725 E013 26.0074        
Arkonarif2      N54 41.7588 E013 27.0293             
Rue Bak        N54 40.3314 E013 19.3549  Bakenberg
Rue Dra        N54 38.0269 E013 14.0623  Dranske
Rue Bug        N54 35.0092 E013 12.0688 Der Bug 
#
R38-9           N54 36.8000 E013 21.4000  Breege    
JULIUSRUH       N54 37.4801 E013 23.0100  RUEGEN TROMPER W  
#                              
S38-10          N54 28.5000 E013 27.0000  Ralswiek                                      
S38-11          N54 28.9000 E013 30.0000  Lietzow                                       
S38-12          N54 31.5000 E013 30.7000  Martinshafen                                  
S38-1           N54 35.0560 E013 06.8320  Kloster/Hiddense                              
S38-2           N54 34.1400 E013 06.5000  Vitte/Hiddensee                               
S38-3           N54 37.4000 E013 17.1000  Wiek                                          
S38-4           N54 38.8000 E013 17.0000  Kuhle                                         
S38-5           N54 37.6300 E013 14.0880  Dranske/ruegen                                
S38-6           N54 33.3000 E013 14.7000  Wittower Faehre                               
S38-7           N54 34.2000 E013 19.7000  Vieregge                                      
S38-8           N54 33.2000 E013 21.2000  Grubnow                          
                              
                                 
RIFF01          N54 17.9638 E013 43.6971  DAMMRIFF STEINE                               
RIFF02          N54 20.3178 E013 46.0312  STEINE                                        
RIFF03          N54 13.4199 E013 52.8017  ELLENBOGEN                                    
RIFF04          N54 24.5478 E013 38.9218  SEEHUNDRIFF                                   
RIFF05          N54 53.2554 E013 53.0285  ARKONA BECKEN                                 
RIFF06A         N54 22.8210 E013 43.5620  QUITZLASER                                    
RIFF06          N54 23.5383 E013 43.5412  QUITZLASSRIFF                                 
RIFF07          N53 51.6456 E014 04.8713  GR STEINE                                     
RIFF09          N54 13.2098 E013 51.9223  GR STEINE                                     
RIFF10          N54 19.0126 E013 44.8539                              
RIFF98          N54 14.0033 E013 36.0861  GROSS STUBBER                                 
RIFF ARK1       N54 41.4999 E013 26.8333  ARKONA-RIFF       
O14             N54 12.1110 E013 47.1270 Osttief                                           
O6              N54 12.7427 E013 48.9856 Osttief                                           
Oc.w.4s         N53 35.8905 E014 35.6996                                     
Oc.w.8s         N53 31.5028 E014 38.3981              

O15112          N54 06.8986 E011 02.3740  Nos15 1 Walkyrie                             
O15115          N54 22.9054 E012 31.1237  Born Ort  
Puck            N54 42.3080 E018 22.8600                         
Riff03          N54 13.4199 E013 52.8017 Ellenbogen                                    
Riff87          N54 19.0126 E013 44.8539                                                 
R-w Lfi 10      N54 03.9999 E014 42.0042            
                              
       
Sg011           N54 06.1650 E014 45.0250 
Sg012           N54 07.6290 E014 51.0830 
Sg013           N54 03.5700 E014 52.6860 
Sg015           N54 02.3721 E014 45.0247 
Sg021           N54 04.0509 E014 29.5085 
Sg022           N54 00.9898 E014 29.5085 
Sg023           N54 06.6040 E014 36.5040 
Sg024           N54 02.9862 E014 36.5360 
Sg031           N54 11.5000 E013 47.6000 
Sg033           N54 10.6340 E013 51.4478 Sperrgebiet Muni 
Sg034           N54 09.5000 E013 51.9000 
Sg035           N54 09.2010 E013 50.1000 Munition Wracks  
Sgo32           N54 11.5100 E013 49.5000 
Sperg 48        N54 06.6040 E014 36.5040 
Sperg9          N54 00.9898 E014 29.5085 
Sperg           N54 02.9862 E014 36.5360 
Sper            N54 06.1650 E014 45.0250 
Sperrgebit      N54 07.6290 E014 51.0830 
Sperrg          N54 03.5700 E014 52.6860 

Mil011          N54 20.0400 E014 08.5153         
Mil012          N54 20.0400 E014 17.0752         
Mil013          N54 40.1035 E014 20.1342         
Mil014          N54 40.1035 E013 57.0058         
Mil015          N54 37.5082 E013 52.0078         
Mil016          N54 27.0273 E014 00.1035         
Mil017          N54 27.0273 E014 08.3441         
Milit           N54 20.0400 E014 17.0752  

  

      Usedom
---------------------------------------------------- 
Use Heri       N53 57.3503 E014 09.7775  Heringsdorf        
AHLBECK        N53 56.4187 E014 11.2472  ORTSMITTE  
HERINGSDOF     N53 57.3503 E014 09.7775  AUF USEDOM            
Sg-z1          N54 11.5000 E013 47.6000  Zinnowitz                                     
Sg-z2          N54 11.5100 E013 49.5000                           
Sg-z3          N54 10.6340 E013 51.4478  Sperrgebiet Muni                              
SG-Z4          N54 09.5000 E013 51.9000  BEI PEENEMUENDE                               
Sg-z5          N54 09.2010 E013 50.1000  Munition Wracks  


     Zingst
------------------------------------                                
Zin 01         N54 26.0000 E012 35.1000  Prerow                 
Darsserort     N54 28.3691 E012 31.7919  Tel:038120671141   
O15114         N54 22.9174 E012 25.4704   Ahrenshoop Ort   
S36-10          N54 17.7000 E012 21.9000  Dierhagen                                     
S36-11          N54 14.8000 E012 26.0000  Ribnitz                                       
S36-12          N54 20.1000 E012 31.7000  Neuendorf(saal)                               
S36-13          N54 22.3000 E012 36.1000  Fuhlendorf                                    
S36-1           N54 22.4037 E012 43.8004  Barth                                         
S36-2           N54 25.3998 E012 43.9110  Mueggenburg                                   
S36-3           N54 25.9171 E012 41.5031  Zingst                                        
S36-4           N54 26.5018 E012 34.0604  Prerow                                        
S36-5           N54 24.5000 E012 35.5000  Born                                          
S36-6           N54 24.5000 E012 35.5000   Hafendorf Wieck/Darß (Binnenbereich)                                         
S36-7           N54 22.4000 E012 37.4000  Bodstedt                                      
S36-8           N54 22.2485 E012 25.2026  Althagen                                      
S36-9           N54 20.5237 E012 23.9409  Wustrow         


      westliche  Ostsee ( ab Rügen )           
----------------------------------------------------                 
KUH SH          N54 09.2425 E011 46.5376  Kuehlungsborn Hafen
Burgtiefe       N54 25.0000 E011 12.0000  Fehmarn   
Groemitz        N54 08.2000 E010 57.0000                              
Grosenbrod      N54 21.5000 E011 03.8000  Marina       
Wismar          N53 53.0946 E011 27.0841                    
Timmendorf      N53 59.4233 E011 23.4766 
WIS BH          N53 58.2945 E011 15.0489  Marina Boltenhagen 
Wismar          N53 53.0946 E011 27.0841  
WIS TS          N53 59.4990 E011 22.4286  Marina Timmendorfer Strand
WIS YRY2        N54 03.8897 E011 30.2641                            
WIS YRY3        N54 04.3279 E011 30.6246 
WUS RH          N54 06.1486 E011 36.5662  Rerik im Salzhaff hinter Halbinsel Wustrow
Nienhagen       N54 09.6073 E011 57.2802  bei Rostock     
54°11,1'N 12°5,9'E   Warmemünde/Hohe Düne

Leuchtturm      N53 52.0000 E008 08.0000 Alte Weser                                        
L.fl.w.5s       N53 42.9973 E014 27.9955 
 

              
       Flensburger Foerde
--------------------------------------------           
Muerwik         N54 48.4121 E009 27.3363  Muerwiek                                  
BOV             N54 50.4493 E009 22.1816  BOV BEI FLENSBUR                      
FLENS00         N54 47.1282 E009 25.1908  FRIEDHOFSTRASSE                               
FLENS01         N54 48.6461 E009 27.5028  MUERWIK                                       
FLENS02         N54 49.2926 E009 28.6687  SOLITUEDE                                     
FLENS03         N54 49.2084 E009 29.7833  SUEDERHOLZ PARKP                              
FLENS04         N54 49.3466 E009 30.1968  FKK-STRAND                                    
FLENS05         N54 50.5738 E009 32.0378  SANDWIK                                       
FLENS06         N54 48.5417 E009 27.2950  SONWIK HAFENMEIS                              
FLENS07         N54 49.6529 E009 43.2065  FLENSBURGER FJOR                              
FLENS08         N54 49.4780 E009 45.6125  FLENSB FJORD                                  
FLENS09         N54 48.6117 E009 27.2000  MARINA SONWIK                                 
FLENS13         N54 46.0737 E009 49.3762  STEINBERGHAFF                                 
FLENS22         N54 47.6771 E009 47.7835  HABERNIS                                      
FLENS23         N54 49.2213 E009 38.8326  HOHENAU                                       
FLENS24         N54 49.6673 E009 36.7331  BOCKHOLMWIEK                                  
FLENS25         N54 50.4137 E009 35.5229  BOCKHOLM                                      
FLENS26         N54 51.1102 E009 35.3810  KOBBELLUECK                                   
FLENS27         N54 52.2543 E009 36.3954  HOLNIS                                        
FLENS28         N54 54.2258 E009 36.4150  EGERNSUND                                     
FLENS29         N54 49.4969 E009 53.3906  KALKGRUND - LEUC                              
FLENS30         N54 50.2828 E009 52.2405  GRENZE                                        
FLENS31         N54 45.0893 E009 52.0845  GELTINGMOLE                                   
FLENS32         N54 45.7695 E009 58.2464  SCHOEPFWERK                                   
FLENS33         N54 51.5426 E009 55.0734  OSTERBY                                       
FLENS34         N54 54.3244 E009 47.1126  SONDERBORG                                    
FLENS35         N54 51.2697 E009 39.7994  BUSH                                          
FLENS36         N54 50.2296 E009 43.8288  ROYHUS 
PADBORG         N54 49.4758 E009 21.2541  PADBORG/Daenemark       
SMEDEBY         N54 50.8904 E009 23.5309  BEI FLENSBURG           
Muehlendam      N54 48.3985 E009 44.1293       

GLUECKSBUR      N54 50.0181 E009 32.8926  ORT GLUECKSBURG                                              
GELTINMOOR      N54 46.2664 E009 54.0805  GELTINGER MOOR 
Gedser          N54 34.8877 E011 55.3312  Daenemark    
Heiligendamm    N54 08.5955 E011 50.5133  


          

  Bornholm  
---------------------------------------------------
SVANEKE         N55 07.9890 E015 08.8290             
Dueodde         N54 59.3110 E015 04.4360        
LOLL01          N54 39.0997 E011 20.8160  RODBYHAVN                                     
Nysted          N54 39.7000 E011 43.9000  
BORN01          N54 59.3110 E015 04.4360  DUEDODDE
S25-11          N55 15.0286 E014 50.1033  Tejn                                          
S25-12          N55 16.7889 E014 48.1504  Allinge                                       
S25-13          N55 17.3700 E014 46.9490  Sandvig/bornh                                 
S25-14          N55 16.6611 E014 45.3781  Hammerhavnen                                  
S25-1           N55 11.3457 E014 41.9474  Hasle                                         
S25-2           N55 05.7077 E014 41.0822   Ronne                                
S25-3           N55 03.0666 E014 46.8017  Arnager/bornh                                 
S25-3x          N54 59.6319 E014 59.7178  Bakkerne                                      
S25-4           N55 01.4845 E015 07.3664  Snogebaek                                     
S25-5           N55 03.9288 E015 08.4798  Nexoe/bornholm                                
S25-7           N55 08.0933 E015 08.8028  Svaneke/bornholm                              
S25-9n          N55 12.8902 E014 57.9423  Gudhjem                                       
S25-9s          N55 12.7933 E014 58.3293  Gudhjem 
WP306           N54 11.8818 E011 07.3910  Nos15 1 Schwarze          
WP311           N54 09.8886 E011 16.5537  Nos15 1                   
WP314           N54 04.7239 E010 52.2352                            
WP315           N54 04.0715 E010 49.2982                            
WP317           N53 59.8201 E010 48.0869                            
Wp318           N54 04.5898 E011 02.0807  Nos15 1                   
WP319           N53 59.9238 E010 54.7441                            
Wp320           N54 00.2482 E010 56.4188  Nos15 1                   
WP321           N53 58.7292 E010 54.7139                            
WP322           N54 02.1669 E011 17.4422  Nos15 1                   
WP322           N54 02.2646 E011 17.4979                            
WP337           N54 30.5136 E012 05.0198  Nos15 1                   
WP338           N54 25.3229 E011 47.0205  Nos15 1                   
WP339           N54 27.0278 E012 05.2984  Nos15 1                   
WP340           N54 23.4230 E011 59.9496  Nos15 1                   
WP341           N54 20.3434 E011 45.8558  Nos15 1                   
WP342           N54 15.1237 E011 31.1873  Iso 8s Nos15 1            
WP343           N54 02.9504 E011 29.8778  Nos15 1                   
WP344           N54 05.1142 E011 26.5696  Nos15 1                   
WP345           N54 17.9704 E012 01.6692  Nos15 1                   
WP347           N54 23.3742 E012 09.6772  Nos15 1                   
WP355           N54 36.4577 E012 15.7915  Nos15 1                   
WP356           N54 31.4118 E012 10.6991  Nos15 1                   
WP357           N54 30.7375 E012 17.5390  Nos15 1                   
WP358           N54 30.0861 E012 30.4170  Nos15 1                   
WP359           N54 29.9330 E012 34.3146  Nos15 1                   
WP483           N54 40.1745 E012 47.8918  Nos16 1 Pla-n             
WP499           N54 58.5099 E015 04.5871  Vor Dueodde               
WP502           N55 05.0841 E014 38.7386  Leitfeuer N,rone          
WP503           N54 58.5315 E014 44.6825  Steine Ostlicumf          
WP800           N54 36.5119 E013 03.4986  Nos16 1                   
WP801           N54 34.0036 E013 03.5130  Nos16 1                   
WP802           N54 32.4006 E013 04.1435  Nos16 1                   
WP804           N54 36.0883 E013 10.9637  Nos16 1                                               


  Dievenow bis Ustka  
-------------------------------------------------   
Sg-d1           N54 06.1650 E014 45.0250                         
Sg-d2           N54 07.6290 E014 51.0830                               
Sg-d3           N54 03.5700 E014 52.6860                               
Sg-d4           N54 02.3721 E014 45.0247  
S43               Stettiner Haff 
WP886           N54'     E14'40"    Dievenow    
S43-9             Dievenov                   
Sg-d5           N54 04.0509 E014 29.5085                               
Sg-d6           N54 06.6040 E014 36.5040  Dievenov                                      
Sg-d7           N54 02.9862 E014 36.5360                           
Sg-d8           N54 00.9898 E014 29.5085              
                                         
Niechorze       N54 05.2220 E015 04.6950                               
Mrzezyn An      N54 12.0594 E015 15.0817   Ansteuerungs_Tonne   MRZEZYNO                                     
MRZE EINF       N54 08.9137 E015 17.1404   HAFENEINFAHRT    Mrzezyno                              
MRZE01          N54 08.5427 E015 17.1816  ANLEGER   
  Hafen ohne Wasser, Strom, Dusche, Hafenmeister,  Brücke über die Rega 
  Die Hafenausfahrt ist stark versandet. Beim Auslaufen muss mann sich ganz dicht links
  halten (ca. 2 m Abstand zur Betonmauer - Bei Starkwind aus Nordost nicht zu schaffen).
  Sandbank in der Mitte (ca. 30 cm)                                        
                                              

Dzwirzyno       N54 09.5930 E015 23.2249  inoff. Hafen     
KolB AT0        N54 11.3616 E015 32.9272  Hafeneinfahrt                                 
KOLBERG AN      N54 13.3893 E015 31.0088  ANST-TONNE Kolberg                              
Kolberg Ma      N54 10.7845 E015 33.5143  Marina                                        
Kolberg         N54 08.0220 E015 35.7860                               
        
Darlo Anl       N54 26.4209 E016 22.4146  Ankerplatz                                    
Darlo HE        N54 26.5273 E016 22.2524  Hafeneinfahrt Darlowo                         
DARLOWO         N54 25.0040 E016 24.6291  HINTER KOLBERG          
LEBA            N54 42.8610 E017 33.6010  POLEN                       
Ustka           N54 32.5610 E016 52.5260  Ustka                                              
Hel             N54 34.0580 E018 48.7160  Ort Auf Hela  
WLADYSLAWO      N54 46.0410 E018 22.5930  PL - WLADYSLAWO                                                 
LUBCZYNA        N53 30.3469 E014 41.9050  MARINA
Piasek          N52 58.5933 E014 12.5150  Ort in Polen                                 
PUCK            N54 42.3080 E018 22.8600  PUCK BEI DANZIG                
                      
Ustka An        N54 35.1952 E016 51.1018  Anleger Stolpmnuende 
Ustka HE        N54 35.5406 E016 51.0117  Hafeneinfahrt Ustka 
Ustka - Polen   N54 34.9416 E016 51.7018 


                                             
gpx-file Ostsee