Anschluss: Havel-Oder-Wasserstraße
Hohensaatener Ostschleuse bis Stettin
------------------------------------------------
Oder 665 Ostschleuse 6-22Uhr Wasserstand erfragen
Oder 669
Oder 672
Oder 675
Oder 676
Oder 677
Oder 680
Oder 684 bei Radun
Oder 687 Wehr
Oder 691 Brucke
Oder 695 Nebenflus
Oder 697 Schwedter Querfahrt
Oder 701
Oder 703 Gkp Fidichow
Oder 708 bei Marwive
Oder 713 Seitenarm Kraftwerk
Oder 718 B113 Gryfino / Greifenberg
Oder 721
Oder 725
ODER 728 AUTOBAHN A6
ODER 731 Scosnica/Przekova zur Westoder
ODER 733 BRUCKE 296M DIESEL
ODER 735
ODER 736
ODER 737 B10 Brücke
Oder 738 kleine Brücke
Ste Debsk Dabska Struga / Fährgraben
Marina Marco 44/4
Ste Goclaw Marina 44/3
Ste Ma AZS Yacht Club AZS
aufriggen, die Gastlandflagge wird unter der Steuerbordsaling geführt
Ste Marina Porta Hotele
Ste Molpar Moelln Parnica
Ste Regdab Dabska Struga
DAMS Sud Ausfahrt Süd
Ste Regpar Parnica
Stet In
STE189M BRUECKE NUR 189
Stett Dams Babina im Dammschen See
DAMS MA WP1 ZUM AZS
DAMS MB WP2 ZUM AZS
DAMS Nor Dammscher See Nord zum Strom
Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße bis Stettin
------------------------------------------------------------
Hfw 93 N52 52.5608 E014 09.0401 Westschleuse Pegel
Westschleuse von 6-22Uhr geöffnet Tel. 033368-223
Hfw 94 N52 53.2566 E014 09.4134
Hfw 96 N52 54.0826 E014 08.7763 Kiesverladestele
Hfw 97 N52 54.4500 E014 08.1472
Hfw 99 N52 55.4542 E014 07.5451 Lunow Einkauf
Hfw 101 N52 56.4144 E014 07.1313
HFW 102 N52 56.9916 E014 06.5673 Stolzenhagen ( übenachten kostenlos)
Hfw 104 N52 57.8506 E014 06.5650
Hfw 106 N52 58.6375 E014 06.8785 Stolpe
Hfw 107 N52 58.8289 E014 06.4899 Bollwerk. Turm bei Stolpe
Hfw 108 N52 59.3088 E014 08.8937 Alt Galow
Hfw 109 N52 59.3492 E014 09.9571
Hfw 110 N52 59.5355 E014 10.5248 Stutzkow
Hfw 112 N52 59.8072 E014 12.1169
Hfw 115 N53 00.7607 E014 13.9513
Hfw 119 N53 02.1816 E014 15.5017 Eisenbahnbrücke
HFW 120 N53 02.8181 E014 16.4482 Fußgängerbrücke
HFW 121M N53 03.3831 E014 17.9652 MARINA SCHWEDT
HFW 123 N53 04.3291 E014 19.2175 SCHWEDTER Querfahrt
Hfw 124 N53 04.3746 E014 19.3372 Schleuse zur Ostoder
+ Sqf 1 N53 04.2547 E014 19.4540 Schwedter Querfahrt
+ Sqf 2 N53 04.6961 E014 20.7281 Schwedter Querfahrt
Hfw 126 N53 05.4927 E014 19.8017 Hafen Schwedt
Hfw 127 N53 05.9360 E014 20.0581
Hfw 128 N53 06.4375 E014 20.3470 Gatow
Hfw 129 N53 06.9788 E014 20.4862
Hfw 130 N53 07.5031 E014 20.6049
Hfw 131 N53 07.9977 E014 20.9777
Hfw 132 N53 08.4586 E014 21.4571
Hfw 133 N53 08.9966 E014 21.5787 Friedrichsthal
Hfw 135 N53 10.0129 E014 22.0572
WOD 03 N53 10.1378 E014 22.0500 ZUR OSTODER gesperrt
WOD 05 N53 11.1402 E014 22.3993
WOD 06 N53 11.6830 E014 22.5960
WOD 07 N53 12.2153 E014 22.8626 Gartz
WOD 08 N53 12.3644 E014 23.7154 MARINA GARTZ
WOD 11 N53 13.6696 E014 24.7883
WOD 13 N53 14.4845 E014 25.9604 Mescherin
WOD 14 N53 14.8374 E014 25.9970 HAFEN MESCHERIN
WOD 15 N53 15.4180 E014 26.7295
WOD 16 N53 15.9005 E014 26.8964 bei Staffelde
WOD 17 N53 16.4302 E014 26.6508 deutsch-polnische Grenze
WOD 18 N53 16.9493 E014 26.9768
WOD 19 N53 17.3985 E014 27.3108
WOD 23 N53 19.4221 E014 28.5517
WOD 24 N53 19.8459 E014 29.0245
WOD 25 N53 20.3305 E014 29.8447 Autobahn A6
WOD 26 N53 20.7378 E014 29.9389
WOD 27 N53 21.0555 E014 30.2804
WOD 28 N53 21.4282 E014 30.5479
WOD 30 + N53 22.2742 E014 31.8042 Przekova/Scosnica zur OSTODER
WOD 31 N53 22.8522 E014 32.0735 Autostrada 31 Pozna
WOD 35 N53 24.8039 E014 33.0090 Stettin
Ste Wendeb N53 26.6000 E014 35.7640 Wendebecken
Stettin Nord - Swinemünde
-----------------------------------------------
ODHAF66 noch 66,4 km bis zur Ostsee
ODHAF65 Stettin
Swieta N53 28.3500 E014 38.9720 Marina Goclav
ODHAF52 WOD52 DAMMSCHER STROM
WOD50 Radun Werder
ODHAF47 WOD47 Kanal Policky
WOD45 Krepa
ODHAF42 Oderhaff
ST1 Stepnica Hafen Gaststatte
ZIEGE AT von Stettin
WOD38 Ziege Ts1
Ziegenort
Zieg Tank Tankstelle Diesel
Wp868 Tn-a AS von Swinemünde
TW-2
TW-3
WOD36 Leitholm
ODHAF09 KAISERFAHRT AT / WP866
Kaiserfart
Swi Ferry
Kaiserfar2 Kleiner See
Swi Me Melinfahrt
Swine Hein Hafeneinfahrt
WOD01 Swinemundh Sporthafen S45/3
SWI BURG GUTE GASTSTAETTE
ODHAF00 SWI KP1 Kontrollpunkt
Swine T7 Swinemunde Tone7
Wp885 Swinemuende Ausf