Oderhaff Achterwasser Peene Dziwna



     
   Ziegenort(Trzebiez) bis Zecherin
------------------------------------------------ 
Ziege Ts1       N53 39.2918 E014 32.2554 Ansteuerung
Ziegenort       N53,66      E14,52          
Kamminke        N53 52.2267 E014 12.2429
ALTWARP         N53 44.6401 E014 15.6386 ALTWARP       
Altwarp         N53 44.6401 E014 15.6386     
HAFF33          N53 44.4772 E014 07.4104 ORT BELLIN         
Bellin          N53 44.4772 E014 07.4104 Waypoint 164     
Ueckerm At      N53 45.6000 E014 06.0000 Ansteu+ziegelei 
     Marina Lagunenstadt: Tel 039771 53029    
Uecker Ort      N53 44.2051 E014 02.4445  Ückermünde 
UECK AN4        N53 45.6000 E014 06.0000 ANSTEU+ZIEGELEI 
Moenkebude      N53 46.3819 E013 58.2246 Hafen               
Monkebude       N53 45.8652 E013 57.6544 Moenkebude     
Karnin          N53 50.7000 E013 51.8000 Ort auf Usedom   
                       
H3-RW           N53 49.4959 E014 03.1979  STETT HAFF         
H4-RW           N53 49.5062 E014 05.8666  STETTHAFF TONNE    
H5-RW           N53 49.5000 E014 08.9791      
       
Wp836           N54 12.3260 E013 42.6410        
Wp840           N53 49.7430 E013 55.5440  
Wp841           N53 49.4530 E013 57.6330  
WP842           N53 49.4691 E014 00.5312  H2-RW                     
Wp843           N53 47.1440 E013 58.8550  An             
WP860           N53 46.4394 E014 06.0005  UECKERMUENDE AS      
Wp861           N53 46.9940 E014 02.9982 Kleines Haff
WP862           N53 49.4919 E014 11.7527  NACH KAMMINKE  
Wp863 T18       N53 47.3975 E014 16.4639 T18                   
WP864           N53 46.3362 E014 16.9745                            
WP865           N53 46.9997 E014 18.4447                      
WP866           N53 48.2590 E014 20.7273                            
WP867           N53 40.4705 E014 31.2727                    
Wp868 Tn-a      N53 40.9019 E014 29.8196 Anst Ziegenort                     
WP869           N53 45.8137 E014 19.1208  WW-N BY                   
WP870           N53 46.6316 E014 32.1114  At W4 Wollin      
WP882           N54 19.9102 E013 58.6241                
WP885           N53 59.1762 E014 14.2422 Swinemuende Ausf 
WP999           N54 15.9196 E013 44.1223 Fahrwasser       
S42-1           N54 04.0000 E013 55.0000  Zinnowitz          
S42-2           N54 00.0000 E014 03.0000  Stagniesz          
S42-3           N53 57.0000 E014 02.0000  Nepperminer See    
S42-4           N53 57.2000 E013 51.3000  Lassan             
S42-5           N53 56.1095 E013 56.1121  Rankwitz           
S42-7           N53 52.2000 E013 55.8000  Usedom             
S42-8           N54 03.0000 E013 51.0000  Krummin/usedom     
S42-9           N54 01.6000 E013 54.7000  Netzelkow          
S43-1           N53 46.3819 E013 58.2246  Mönkebude        
S43-2           N53 44.9429 E014 03.9370  Ueckermuende       
S43-3           N53 52.5000 E014 04.9000  Dargen             
S43-4           N53 52.1000 E014 12.5000  Kamminke           
S43-5           N53 44.4000 E014 16.3000  Altwarp            
S43-6           N53 43.7000 E014 16.9000  Neuwarp            
S43-7           N53 52.9000 E014 25.6000  Kalkofen           
S43-8           N53 50.6240 E014 37.2660  Wollin Drehbruce   
S44-1           N53 39.7210 E014 31.0000  Ziegenort          
S44-2           N53 39.0000 E014 37.2000  Stepenitz          
S44-3           N53 28.5020 E014 36.5330  Marina Goclaw      
S44-4           N53 24.0009 E014 37.1810  MARINA MARCO       
S45-3           N53 54.5000 E014 15.5000  Swinemuende Hafe   
WW-E            N53 44.4905 E014 21.5709  ODERHAFF
YRY1            N54 03.4061 E011 29.8058  






      Achterwasser / Usedom 
------------------------------------------------           
Karnin          N53 50.7000 E013 51.8000  Auf Usedom   
ACHT01          N54 00.0040 E013 54.0026 
ACHT02          N54 01.0026 E013 57.0048 
ACHT03          N54 01.0026 E013 58.5054 
ACHT04          N53 59.7549 E013 58.4771  
ACHT05          N53 56.6110 E014 02.4011  ANKERBUCHT       
ACHT06          N54 00.5823 E014 02.3774  ANLEGER UECKERIT 
ACHT07          N54 03.5835 E013 58.0270  ANLEGER ZEMPIN   
ACHT08          N54 00.0308 E013 59.3702  WUSSOW-W         
ACHT09          N54 00.6005 E013 57.4935  TROCKENORT-N     
ACHT10          N53 59.6436 E013 54.2125  WARTHER HAKEN W  
ACHT12          N53 58.2275 E013 52.9692  LASSAN+ACHTERWA  
ACHT13          N53 59.5151 E013 53.0265  HOHE SCHAAR-S    
ACHT14          N53 59.7014 E013 52.2117  HOHE SCHAAR-W    
ACHT40-NO       N53 58.3220 E014 00.5100  STEINORT         
ACHT41-S        N54 00.3977 E013 54.6018  N1               
KOSERO MA       N54 03.7710 E013 55.0094  HAFEN    
KOSERONETZ      N54 01.5168 E013 54.7656  KOSEROW-NETZELKO 
Koserow         N54 02.8826 E013 59.7857  
UECKERITZ       N54 00.9019 E014 02.9466  ückeritz         
Zinnowitz       N54 05.2270 E013 55.2520 

 



      Peenestrom
------------------------------------------------- 

         
Pene Br 5m      N53 52.0150 E013 49.6103  Zecheriner Klappbrücke   
Kroeslin M      N54 07.3416 E013 45.3998  Marina S41/6      
PENE01          N54 11.1335 E013 45.9649  TONNENBANKRINNE  
Pene100         N53 50.7373 E013 49.5979            
Pene108         N53 50.1903 E013 52.2598            
Pene 11+10      N54 08.9829 E013 44.9340            
Pene61+63       N53 54.9919 E013 55.7977            
Pene 75         N53 52.7428 E013 51.4390            
Pene 77a        N53 58.2275 E013 52.9692 Lassan            
Pene 78         N53 56.1918 E013 55.3334 
Pene 80         N53 50.5337 E013 50.1965 Ehemal Hubbrucke  
Pene 94         N53 52.4172 E013 49.7503             
Pene 96         N53 51.2789 E013 48.9957           
Pene Kr13       N54 09.9560 E013 44.8660 Pn5/kr13          
Pene Kr1        N54 07.7810 E013 45.9400 Ansteuer Kroslin  
Pene T36        N54 06.0021 E013 48.6138 Hollendorferrack  
Pene T44        N54 04.9641 E013 47.7515           
Pene T55        N54 01.0252 E013 46.0281           
Pene T62        N54 01.7704 E013 45.6656           
Pene T72        N54 00.3332 E013 50.1044           
Pene T7         N54 09.4885 E013 44.4795           
Pene T80        N53 56.1337 E013 55.4574           
Pn1             N54 11.1335 E013 45.9649 Tonnenbankrinne   
Pene Br 5m      N53 52.0150 E013 49.6103  Zecheriner Klap  
Pene Kr13       N54 09.9560 E013 44.8660  Pn5/kr13         
Pene Kr1        N54 07.7810 E013 45.9400  Ansteuer Kroslin 
Pene T36        N54 06.0021 E013 48.6138  Hollendorferrack 
Pene T44        N54 04.9641 E013 47.7515          
Pene T55        N54 01.0252 E013 46.0281          
Pene T62        N54 01.7704 E013 45.6656          
Pene T72        N54 00.3332 E013 50.1044          
Pene T7         N54 09.4885 E013 44.4795          
Pene T80        N53 56.3000 E013 55.5000  
Wolgast Brücke  N54 03.3140 E013 47.2071           

  im Hafen Freest hinter Kröslin gibt es Diesel und man kann dort 
gut übernachten. Es gibt Edeka, Schrippen und Fisch.
 
                                                     
Kreptitz        N54 39.8643 E013 16.2172 L 
Krummin Na      N54 03.0162 E013 50.9693 Naturhafen S41/6 
Lassan          N53 57.1121 E013 51.5183           
Laute At4       N54 19.9490 E013 31.1250 
                                    
Juliusruh       N54 37.4801 E013 23.0100 Juliusruh Ort     
                
Zempin          N54 04.0471 E013 57.5188         
Zinnowitzh      N54 04.0000 E013 55.0000             
Zinnowitz       N54 05.2270 E013 55.2520             
   
  

   von Ziegenort bis Dziwnow
------------------------------------------------------- 

    
Wp870           N53 46.6316 E014 32.1114 At W4 Wollin 
WOLI W1          N53 48.8095 E014 36.0841  HINTER WINDMUHLE          
WOLI W2B         N53 47.5012 E014 35.3161  HAFF WOLLIN               
WOLI W2          N53 47.8912 E014 36.0402  WOLLIN DZIWNA             
WOLI W3          N53 46.8195 E014 33.8342  AT ZAGORZE                
         
           Wolliner Drehbrücke                                 
DZIW01          N53 49.4033 E014 36.1234  WOLLIN TONNE W1      
DZIW02          N53 49.6897 E014 36.4922  WOLLIN TONNE 1       
DZIW11          N53 54.7574 E014 40.4518  DZIWNA               
DZIW12          N53 55.2356 E014 41.0240   
DZIW13          N53 55.6141 E014 41.5571     
DZIW14          N53 56.5320 E014 42.3360 
DZIW15          N54 00.2808 E014 45.6899  DZIWNA TONNE 1       
DZIW16          N54 00.3468 E014 46.1342  DZIWNA TONNE 11      
DZIW17          N54 00.7625 E014 46.3874  DZIWNA TONNE 4       
DZIW18          N54 01.2081 E014 44.6749  DREHBRUECKE 102     
DZIW19          N54 01.2860 E014 44.3138  PRIV HAFEN           
DZIW20          N54 01.2414 E014 44.1369  STADTHAFEN         
                 
Dzi Sib         N53 54.0921 E014 40.3127 Ort Zebbin oder Sibin 
Cammin          N53 58.3031 E014 46.4874 Kamien Pomorski    
Dziwna 77       N53 54.7574 E014 40.4518            
Dziwna 79       N53 55.2356 E014 41.0240            
Dziwna 80       N53 55.6141 E014 41.5571            
Dziwna 83       N53 56.5320 E014 42.3360                    
Dzwi AT1        N54 09.6541 E015 23.2687  Dzwizyno AT1      
DZI AT3         N54 03.3213 E014 41.1300  DZIW ANST-TONNE   
Dzi Ort         N54 01.2860 E014 44.3138
Dzi Polmax      N54 01.1433 E014 43.9447 Marina Polmax Preis 2006: 13 Euro
Dzi Shafen      N54 01.2414 E014 44.1369 Dziwnow Stadthafen 
       
Dievenow        N54 01.2860 E014 44.3138       
Dz An 11        N54 00.3468 E014 46.1342        
Dzi An 1        N54 00.2808 E014 45.6899        
Dzi Anst        N54 03.3213 E014 41.1300        
Dzi At 4        N54 00.7625 E014 46.3874        
Dzi Drehbr      N54 01.2081 E014 44.6749 
R-W LFI 10      N54 03.9999 E014 42.0042  DZIWNOW ANSTEUER  

                        
Staffelde       N53 16.4655 E014 25.3999                  
Stahlbrode      N54 14.0450 E013 17.5200 Suedhafen  
                 
             
Wol At W2       N53 47.8912 E014 36.0402                            
Wol At W3       N53 46.8195 E014 33.8342 At Zagorze                                        
Wolgast Br      N54 03.3140 E013 47.2071                                 
Wolin Atw1      N53 49.4033 E014 36.1234                             
Wollin At2      N53 47.5012 E014 35.3161 Oderhaff                                          
Wollin Bru      N53 50.6240 E014 37.3660                           
Wollinmund      N53 49.6897 E014 36.4922     
Wol At W1       N53 48.8095 E014 36.0841 Hinter Windmuehle  
      

gpx-file von Potsdam bis Swinemünde